Объект: Пиломатериал обрезной (доска, брус), изготовленный из древесины адаптированной по технологии ООО ЯТК АМО ЗИЛ, выпускаемые по ТУ 16.10.21-001-25805236-2022 (от 06 декабря 2022 года)
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ярцевская технологическая компания АМО ЗИЛ», Адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево, ул.2-ая Машиностроительная, стр.9, ОГРН 1226700020502, ИНН 6727039530
Анализ проведен в соответствии с требованиями ТУ 16.10.21-001-25805236-2022
Обозначения в протоколе
- НД - нормативная документация;
- ЭД - эксплуатационная документация;
- КД - конструкторская документация;
- ТУ - технические условия;
- РЭ - руководство по эксплуатации.
- С - соответствует
- НП - не предусмотрено
Характеристика продукции
Объект: Пиломатериал обрезной (доска, брус), изготовленный из древесины адаптированной по технологии ООО ЯТК АМО ЗИЛ, выпускаемые по ТУ 16.10.21-001-25805236-2022
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ярцевская технологическая компания АМО ЗИЛ», Адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево, ул.2-ая Машиностроительная, стр.9, ОГРН 1226700020502, ИНН 6727039530
Результаты испытаний
| Наименование характеристики | Наименование НД на метод испытаний | Значение характеристики по НД | Значение характеристики при испытаниях | 
|---|---|---|---|
| Шероховатости поверхностей RП1maх не более, мкм | гост 7016 | 500 | 2450 | 
| Отклонения размеров: Длине, мм; Ширина, мм; Толщина, мм | гост 24588 | +/- 5 ;+2/-1 ;+/-1 | -1; 0; +1 | 
| Качество древесины | |||
| Сучки здоровые, сросшиеся, частично сросшиеся, группа сучков | ГОСТ 2140 | Учитываемые сучки допускаются размером, мм. не более 1 /3 ширины детали Количество учитываемых сучков, групп сучков не более 5шт. на метр | Соответствует | 
| Сучки выпадные | ГОСТ 2140 | Допускаются на не лицевых поверхностях | Соответствует | 
| Трещины в сучках | ГОСТ 2140 | Допускаются на всех сучках, так как они неизбежны по технологии из-за большой температуры при термообработке | Не обнаружено | 
| Трещины всех типов, пластевые и кромочные | ГОСТ 2140 | Допускаются суммарной длиной. не более 1/6 длины | Соответствует | 
| Сердцевина | ГОСТ 2140 | Допускается твердая плотная шириной до 4мм ДЛИНОЙ ДО ПОЛОВИНЫ ДОСКИ | Соответствует | 
| Смоляные карманы | ГОСТ 2140 | Допускаются сухие узкие до2мм шириной, длиной до 20мм до трёх шт. на метр | Соответствует | 
| Прорость (сучок с корой) | ГОСТ 2140 | Допускается до 2х штук на метр, длиной до ½ ширины детали | Соответствует | 
| Химические окраски, синева | ГОСТ 2140 | Допускаются: так как на нашей продукции они выражаются как небольшие потемнения, не влияющие на качество и внешний вид изделий | Соответствует | 
| Обработка | ГОСТ 2140 | Товар хорошо простроган в соответствии с размерами, допускается легкая шероховатость рядом с сучками, небольшой непрострог на обратной и ребровой стороне изделий в пределах допускаемых отклонений по размеру, обзол на обратной стороне шириной и длиной не более 1/4 длины и толщины детали | Соответствует | 
| Интенсивность цвета | ГОСТ 2140 | Допускаются детали разного цвета после термообработки от светлого до темно-коричневого цвета в зависимости от плотности и строения древесины | Соответствует | 
| Физико-механические свойства | |||
| Плотность, кг/м5 | ТУ 16.10.21-001-25805296-2022 | 500-800 | 650 | 
| Влажность. %. не более | ТУ 16.10.21-001-25805296-2022 | 5 | 4 | 
| Влагопоглощение за 30 суток %. не более | ТУ 16.10.21-001-25805296-2022 | 14 | 14 | 
| Разбухание за 30 суток, % не более | ТУ 16.10.21-001-25805296-2022 | 4 | 3,5 | 
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа. не менее | ТУ 16.10.21-001-25805296-2022 | 130 | 125 | 
 
	
